British Airways Flight status
Check your Flight status British Airways
Check your Flight status British Airways
LHR |
|
BRU |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:15 | T5 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:25 | B |
LHR |
|
BRU |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:55 | T5 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:10 | B |
DUB |
|
BRU |
Dublin Ireland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:40 | T2 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:25 | B |
LHR |
|
BRU |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:10 | 5 | None |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:25 | None | None |
BRU |
|
LHR |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:20 | None | None |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:35 | 5 | None |
BRU |
|
LHR |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:20 | B |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:35 | T5 |
LHR |
|
BRU |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:15 | T5 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:30 | B |
BRU |
|
DUB |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:40 | B |
Dublin Ireland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:20 | T2 |
LHR |
|
BRU |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:45 | T5 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:00 | B |
BRU |
|
LHR |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:55 | None | B14 |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:05 | 5 | None |
BRU |
|
LHR |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:25 | None | None |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:45 | 5 | None |
LHR |
|
BRU |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:20 | 5 | A23 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:35 | None | None |
BRU |
|
LHR |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:30 | B |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:40 | T5 |
BRU |
|
DUB |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | None | None |
Dublin Ireland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:55 | 2 | 424 |
DUB |
|
BRU |
Dublin Ireland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:45 | 2 | 421 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:25 | None | None |
LHR |
|
BRU |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
7:55 AM |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:05 A |
BRU |
|
LHR |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
2:45 PM |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
3:00 PM |
BRU |
|
DUB |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:55 | None | None |
Dublin Ireland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:35 | 2 | 420 |
BRU |
|
DUB |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:25 | None | None |
Dublin Ireland | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:10 | 2 | 414 |
DUB |
|
BRU |
Dublin Ireland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | 2 | 407 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:45 | None | None |
DUB |
|
BRU |
Dublin Ireland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | 2 | 304 |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:10 | None | None |
BRU |
|
LHR |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:30 | None | None |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:50 | 5 | None |
BRU |
|
LHR |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:05 | None | B23 |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:25 | 5 | None |
LHR |
|
BRU |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:50 | 5 | None |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:05 | None | None |
BLL |
|
BRU |
Billund Denmark | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:10 | N/A |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:50 | N/A |
BLL |
|
BRU |
Billund Denmark | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:35 | N/A |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:15 | N/A |
BRU |
|
BLL |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:45 | N/A |
Billund Denmark | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:25 | N/A |
BRU |
|
BLL |
Brussels Belgium | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:25 |
Billund Denmark | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:05 |