British Airways Flight status
Check your Flight status British Airways
Check your Flight status British Airways
SNA |
|
DFW |
Santa Ana United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:55 | A | 8 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:52 | C | C16 |
DFW |
|
SNA |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:25 | A | A20 |
Santa Ana United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:04 | None | None |
SNA |
|
DFW |
Santa Ana United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:40 | A | 5 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:37 | C | C11 |
SNA |
|
ORD |
Santa Ana United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:06 | A | 5 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:09 | 3 | K5 |
SNA |
|
DFW |
Santa Ana United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:56 | A | 5 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:50 | A | A38 |
DFW |
|
SNA |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:55 | C | C16 |
Santa Ana United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:25 | None | None |
SNA |
|
DFW |
Santa Ana United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:55 | A | 7 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:51 | A | A29 |
SNA |
|
DFW |
Santa Ana United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:38 | A |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:41 |
ORD |
|
SNA |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:24 | 3 | H4 |
Santa Ana United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:54 | A | 5 |
SNA |
|
ORD |
Santa Ana United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:07 | A | 5 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:07 | 3 | K1 |
SNA |
|
ORD |
Santa Ana United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | A | 5 |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:09 | 3 | K5 |
DFW |
|
SNA |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | C | C19 |
Santa Ana United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:04 | A | 5 |
ORD |
|
SNA |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:20 | 3 | H9 |
Santa Ana United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:42 | A | 3 |
SNA |
|
ORD |
Santa Ana United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:45 | A |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:56 | T3 |
SNA |
|
ORD |
Santa Ana United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:37 | A |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:42 | T3 |
SNA |
|
ORD |
Santa Ana United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:44 | A |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:45 | T3 |
DFW |
|
SNA |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:56 | A | A14 |
Santa Ana United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:19 | A | 8 |
SNA |
|
DFW |
Santa Ana United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:14 | A | 5 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:11 | B | B5 |
SNA |
|
DFW |
Santa Ana United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:48 | A | 7 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:45 | C | C17 |
SNA |
|
SJC |
Santa Ana United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:15 | B | 13 |
San Jose United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:39 | B | 22 |
SJC |
|
SNA |
San Jose United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:30 | B | 21 |
Santa Ana United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:54 | C | 15 |
ORD |
|
SNA |
Chicago United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:05 | 3 | K20 |
Santa Ana United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:35 | A | 7 |
SNA |
|
DFW |
Santa Ana United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:41 | A | 7 |
Dallas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:38 | C | 14 |